DJI Phantom 4
В новой модели квадрокоптера используется новая батарея большей емкости, для производства выбраны и задействованы новые материалы, изменена и доработана форма корпуса,улучшена аэродинамика, уменьшено сопр что в купе дает новой модели до 25 % большего времени для полёта-теперь оно составляет около 28 минут!!!Так же в новой модели увеличен радиус контроля за аппаратом - теперь вы управляете квадрокоптером и видите картинку с разрешением 720p в режиме реального времени с камеры нового Phantom 4 на расстоянии до пяти километров!
Производитель:
DJI
Наличие: отсутствует
| Модель: | Phantom 4 |
| Вес (Включая аккумулятор): | 1380 г |
| Точность зависания (GPS-Режим): | Вертикально: +-0.1 м Горизонтально: +-1 м |
| Максимальная скорость подъема: | 6 м/с |
| Максимальная скорость спуска: | 4 м/с |
| Максимальная скорость: | 20 м/с |
| Максимальная высота полета: | до 6000 метров над уровнем моря, програмное ограничение до 500метров от точки взлёта |
| Максимальное время полета: | До 28 минут |
| Диапазон рабочих температур: | От 0° до 40° C |
| Контролируемый диапазон: | Наклон: от -90° до +30°, Стабилизация 3-оси |
| Всего пикселей: | 12.4 Мегапикселей |
| Рабочие пиксели: | 12 М |
| Диапазон ISO: | 100-3200 (видео) 100-1600 (фото) |
| FOV (Поле зрения): | 94° 20 mm ( в 35 mm эквиваленте ) f/2.8 |
| CMOS: | 1/2.3” |
| Режим записи HD видео: | UHD: 4096×2160 (4K) 24 / 25p 3840×2160 (4K) 24 / 25 / 30p 2704×1520 (2.7K) 24 / 25 / 30p FHD: 1920×1080 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60 / 120p HD: 1280×720 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60p |
| Максимальная скорость передачи данных для хранения видео: | 60 Mbps |
| Поддерживаемые форматы файлов: | Фото: JPEG, DNG ( RAW ) Видео:MP4 / MOV ( MPEG – 4 AVC / H.264 ) Файловая система: FAT32 ( ≤ 32 GB ); exFAT ( > 32 GB ) |
| Поддерживаемые типы SD-карт: | Файловая система: FAT32 ( ≤ 32 GB ); exFAT ( > 32 GB ) Micro SD Максимальный объем: 64 GB. Скорость: Class 10 или UHS-1 |
| Диапазон рабочих температур: | От 0° до 40° C |
| Рабочие частоты: | 2.400 ГГц - 2.483 ГГц |
| Дальность передачи сигнала (вне помещения и при отсутствии препятствий): | FCC : 3.1 mi ( 5 km ); CE : 2.2 mi ( 3.5 km ) |
| Источник питания: | Аккумуляторные литий-полимерные батареи 6000 mAh LiPo 2S |
| Крепление для мобильного устройства: | Да |
| Мощность на выходе: | FCC: 23 dBm; CE: 17 dBm |
| Диапазон рабочих температур: | 0 ° C до 40 ° C |
| Аккумулятор : | LiPo 2S емкость 6000 мАч |
| Напряжение: | 17.4 V |
| Номинальная мощность: | 100 Вт |
| Диапазон рабочих температур: | от -10°C до 40°C |
| Вес нетто: | 462 г |
| Энергия: | 81.3 Вт/ч |
| Тип аккумулятора: | 4S LiPo |
| Напряжение: | 15.2 V |
| Емкость: | 5350 mAh |
| Максимальная мощность зарядки: | 100 Вт |









