Радар - детектор Whistler WH-138ST Ru
Функции и особенности
Радар-детектор, диапазон Х/К/Ка/Laser 360°, детектирование радара с фото фиксацией «Стрелка – СТ», защита от VG-2, дисплей LED, 3 режима "Город", режим "Трасса", звуковое оповещение, регулировка/отключение звука, питание 12-15В.
Whistler WH-138ST Ru
Функции и особенности
Радар-детектор, диапазон Х/К/Ка/Laser 360°, детектирование радара с фото фиксацией «Стрелка – СТ», защита от VG-2, дисплей LED, 3 режима "Город", режим "Трасса", звуковое оповещение, регулировка/отключение звука, питание 12-15В.
Взято с ANTIRADAR.RU
Технические характеристики
Диапазон принимаемых волн:905-955 нм
Угол обзора:360°
X-диапазон:10500 – 10550 МГц
K-диапазон:24050 – 24250 МГц
Ka-диапазон:33400 – 36000 МГц
VG-2-диапазон:Есть
Голосовое оповещение:Есть
Короткоимпульсный режим POP™:Есть
Импульсный режим:Instant-On (X)
Тип приемника:супергетеродин
Обработка сигнала:цифровая
Градация силы сигнала:Есть
Повышенная чувствительность:Есть
| Диапазон K : | 24050 – 24250 МГц |
| Диапазон Ka : | 33400 – 36000 МГц |
| Диапазон X : | 10500 – 10550 МГц |
| Поддержка Ultra-K : | Да |
| Поддержка Ultra-Ka : | Да |
| Поддержка Ultra-X : | Да |
| Обнаружение радаров «Стрелка» : | Да |
| Обнаружение радаров «Robot» : | Да |
| Поддержка POP : | Да |
| Поддержка Instant-On : | Да |
| Детектор лазерного излучения : | Да |
| Угол обзора лазерного детектора : | 360° |
| Длина волны лазера мин. : | 800 нм |
| Длина волны лазера макс. : | 1000 нм |
| Режим «Город» : | Да |
| Количество уровней «Город» : | 3 |
| Режим «Трасса» : | Да |
| Количество уровней «Трасса» : | Да |
| Отключение отдельных диапазонов : | Да |
| Количество переключаемых фильтров : | 2 |
| GPS-приемник : | Нет |
| База координат стационарных радаров : | Нет |
| Добавление точек ложных срабатываний : | Нет |
| Антисон : | Нет |
| Отображение скорости автомобиля : | Нет |
| Электронный компас : | Нет |
| Защита от обнаружения системами VG-2 : | Да |
| Защита от обнаружения системами Spectre : | Нет |
| Память настроек : | Нет |
| Отображение информации : | Да |
| Регулировка яркости : | Нет |
| Регулировка громкости : | Да |
| Голосовое оповещение : | Нет |
| Отключение звука : | Да |
| Многомодульная конструкция : | Нет |
| Крепление на присоске : | Да |
| Крепление на коврике : | Нет |
| Крепление на магните : | Нет |
| Крепление на липкой ленте : | Нет |
| Рабочая температура : | -10 - +70 °C |





