SIM–карта спутникового оператора связи Thuraya
SIM–карта спутникового оператора связи Thuraya на территории Российской Федерации.
Все цены указаны в у.е., с НДС 1 у.е. = 60 рублей
|
|||||||||||
Тарификация производится поминутно | |||||||||||
На всей территории РФ действует единый тарифный план "Простой-2014". | |||||||||||
Существуeт возможность подключения "Пакетов минут" к тарифному плану "Простой-2014", которые действуют на городские и сотовые номера РФ, а также номера GTNT и Thuraya. Подключение к сети GTNT Thuraya с любым пакетом минут производится бесплатно. | |||||||||||
Тарифный план |
Простой-2014 |
||||||||||
Плата за подключение | 14,75 | ||||||||||
Плата за подключение с пакетом минут | 0,00 | ||||||||||
Абонентская плата в месяц | 0,00 | ||||||||||
Стоимость 1 минуты исходящего трафика по России | 0,80 | ||||||||||
Стоимость 1 минуты исходящего трафика на спутниковые телефоны Thuraya | 0,75 | ||||||||||
Стоимость 1 минуты исходящего трафика на спутниковые телефоны Thuraya GTNT (+7954101XXXX) | 0,50 | ||||||||||
Стоимость 1 минуты входящего трафика | 0,00 | ||||||||||
Исходящие SMS | 0,30 | ||||||||||
Входящие SMS | 0,00 | ||||||||||
Передача данных за 10 Кбайт | 0,05 | ||||||||||
Плата за добровольную блокировку (разовая)1 | 0,00 | ||||||||||
Плата за добровольную разблокировку (разовая)1 | 0,00 | ||||||||||
Тарифы на международную связь2 | |||||||||||
1. Страны Балтии и СНГ | 1,39 | ||||||||||
2. Европа | 1,77 | ||||||||||
3. Азия и Ближний Восток | 1,77 | ||||||||||
4. Америка (Северная и Южная Америка, кроме США и Канады) | 2,36 | ||||||||||
5. США и Канада | 1,77 | ||||||||||
6. Африка | 2,36 | ||||||||||
7. Австралия и Океания | 2,36 | ||||||||||
8. Другие спутниковые системы связи (кроме Thuraya) | 8,26 | ||||||||||
Дополнительные услуги | |||||||||||
Смена предыдущих тарифных планов на "Простой-2014" (за 1 номер) | 14,75 | ||||||||||
Повторное подключение после принудительной блокировки3 | 14,75 | ||||||||||
Детализация счета (разовая) | 10,03 | ||||||||||
Детализация счета (в месяц) | 5,31 | ||||||||||
Отправка счета по e-mail | 0,00 | ||||||||||
Выбор "золотого" номера по желанию абонента | 249,57 | ||||||||||
Краткосрочные пакеты минут4Акция! Снижена стоимость Пакетов минут на 40%!5 |
|||||||||||
Название | Минуты | Срок, мес. | Цена | Цена, мин. | Срок, мес. | Цена | Цена, мин. | Срок, мес. | Цена | Цена, мин. | |
Пакет-100 | 100 | 1 | 37,00 | 0,37 | 2 | 39,00 | 0,39 | 3 | 41,00 | 0,41 | |
Пакет-150 | 150 | 1 | 54,00 | 0,36 | 2 | 57,00 | 0,38 | 3 | 60,00 | 0,40 | |
Пакет-200 | 200 | 1 | 70,00 | 0,35 | 2 | 74,00 | 0,37 | 3 | 78,00 | 0,39 | |
Пакет-300 | 300 | 1 | 102,00 | 0,34 | 2 | 105,00 | 0,35 | 3 | 114,00 | 0,38 | |
Пакет-400 | 400 | 1 | 132,00 | 0,33 | 2 | 140,00 | 0,35 | 3 | 148,00 | 0,37 | |
Пакет-500 | 500 | 2 | 170,00 | 0,34 | 3 | 180,00 | 0,36 | ||||
Пакет-750 | 750 | 2 | 247,50 | 0,33 | 3 | 262,50 | 0,35 | ||||
Пакет-1000 | 1000 | 2 | 320,00 | 0,32 | 3 | 340,00 | 0,34 | ||||
Пакет-1500 | 1500 | 2 | 480,00 | 0,32 | 3 | 510,00 | 0,34 | ||||
Пакет-2000 | 2000 | 2 | 620,00 | 0,31 | 3 | 660,00 | 0,33 | ||||
Пакет-2500 | 2500 | 2 | 775,00 | 0,31 | 3 | 800,00 | 0,32 | ||||
Пакет-3000 | 3000 | 2 | 900,00 | 0,30 | 3 | 960,00 | 0,32 | ||||
ПАКЕТ БЕЗЛИМИТНЫЙ | 1 | 455,00 | |||||||||
Долгосрочные пакеты минут4 |
|||||||||||
Название | Минуты | Срок, мес. | Цена | Цена, мин. | Срок, мес. | Цена | Цена, мин. | ||||
Пакет-100 | 100 | 6 | 43,00 | 0,43 | 12 | 46,00 | 0,46 | ||||
Пакет-150 | 150 | 6 | 63,00 | 0,42 | 12 | 66,00 | 0,44 | ||||
Пакет-200 | 200 | 6 | 82,00 | 0,41 | 12 | 86,00 | 0,43 | ||||
Пакет-300 | 300 | 6 | 120,00 | 0,40 | 12 | 123,00 | 0,41 | ||||
Пакет-400 | 400 | 6 | 152,00 | 0,38 | 12 | 160,00 | 0,40 | ||||
Пакет-500 | 500 | 6 | 190,00 | 0,38 | 12 | 200,00 | 0,40 | ||||
Пакет-750 | 750 | 6 | 277,50 | 0,37 | 12 | 292,50 | 0,39 | ||||
Пакет-1000 | 1000 | 6 | 360,00 | 0,36 | 12 | 380,00 | 0,38 | ||||
Пакет-1500 | 1500 | 6 | 525,00 | 0,35 | 12 | 555,00 | 0,37 | ||||
Пакет-2000 | 2000 | 6 | 700,00 | 0,35 | 12 | 740,00 | 0,37 | ||||
Пакет-2500 | 2500 | 6 | 850,00 | 0,34 | 12 | 900,00 | 0,36 | ||||
Пакет-3000 | 3000 | 6 | 990,00 | 0,33 | 12 |
1050,00 |
0,35 | ||||
* Данные тарифные планы действуют только при нахождении абонента на суше. | |||||||||||
1 Управление данной услугой происходит через личный кабинет абонента на сайте www.gtnt.ru или issa.gtnt.ru. | |||||||||||
2 Вызовы с Thuraya GTNT с территории России за границу. | |||||||||||
3 Плата взимается, если с момента установления принудительной блокировки прошло 30 дней. | |||||||||||
4 Стоимость пакета минут зависит от срока действия пакета. По окончании срока действия, минуты, включенные в пакет, сгорают, а последующая тарификация осуществляется согласно условиям тарифного плана "Простой-2014". Для использования пакетов абонент обязан иметь положительный баланс на лицевом счету. При отрицательном балансе доступ ко всем услугам связи, в том числе и к неизрасходованным по пакету минутам, блокируется. Срок действия минут не продлевается. Для возобновления возможности использования пакета минут абоненту необходимо пополнить лицевой счет на сумму, превышающую сумму долга. 5 Акция распространяется на все Пакеты минут, кроме "Безлимитного". Цены указаны со скидкой. Акция на Пакеты минут действует с 01.03.2017 г. по 15.05.2017 г. |